Priser og vilkår
Synes du, at det er svært at forstå priser, gebyrer og vilkårene for brug af elnettet? Her finder du den information, du har brug for, så du kan få et klart overblik over din elregning. Bemærk venligst, at vi i N1 kan foretage ændringer i priser, gebyrer og bestemmelser i overensstemmelse med de gældende regler.

December test
| Nettarif (transport af el) | Øre/kWh |
|---|---|
Lavlast sommer | 10,83 |
Højlast sommer | 16,25 |
Spidslast sommer | 42,25 |
Lavlast vinter | 10,83 |
Højlast vinter | 32,50 |
Spidslast vinter | 97,51 |
Rådighedstarif egenproducenter | 26,26 |
| Netabonnement forbrugere | Kr. pr. år |
Netabonnement | 400,30 |
Netabonnement egenproducenter | 422,15 |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 81,25 |
Produktions måler | 400,30 |
| Indfødningstarif (indfødning af el) | Øre/kWh |
Indfødningstarif | 1,37 |
| Netabonnement producenter | Kr. pr. år |
Produktionsanlæg | 400,30 |
Producentabonnement uden bidrag til måler | 254,32 |
eline test
| Nettarif (transport af el) | Tarif øre/kWh |
|---|---|
Lavlast sommer | 5,58 |
Højlast sommer | 8,37 |
Spidslast sommer | 21,76 |
Lavlast vinter | 5,58 |
Højlast vinter | 16,74 |
Spidslast vinter | 50,22 |
Rådighedstarif egenproducenter | 16,93 |
| Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år |
Netabonnement | 280,05 |
Netabonnement egenproducenter | 298,68 |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 81,25 |
Produktions måler | 280,05 |
| Indfødningstarif (indfødning af el) | Tarif øre/kWh |
Indfødningstarif | 0,09 |
| Netabonnement producenter | Kr. pr. år |
Produktionsanlæg | 280,05 |
Producentabonnement uden bidrag til måler | 135,07 |
Test med rabat
| Nettarif (transport af el) | Tarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
|---|---|---|---|
Lavlast sommer | 13,76 | 13,76 | |
Højlast sommer | 20,65 | 20,65 | |
Spidslast sommer | 53,68 | 53,68 | |
Lavlast vinter | 13,76 | 13,76 | |
Højlast vinter | 41,29 | 41,29 | |
Spidslast vinter | 123,88 | 123,88 | |
Rådighedstarif egenproducenter | 32,54 | 32,54 | |
| Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
Netabonnement | 280,05 | 280,05 | |
Netabonnement egenproducenter | 298,68 | 298,68 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 81,25 | 81,25 | |
Produktions måler | 280,05 | 280,05 | |
| Indfødningstarif (indfødning af el) | Tarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
Indfødningstarif | 1,91 | 1,91 | |
| Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||
Produktionsanlæg | 280,05 | 280,05 | |
Producentabonnement uden bidrag til måler | 135,07 | 135,07 |
UDEN farve
| Nettarif (transport af el) | Tarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
|---|---|---|---|
Lavlast sommer | 13,76 | 13,76 | |
Højlast sommer | 20,65 | 20,65 | |
Spidslast sommer | 53,68 | 53,68 | |
Lavlast vinter | 13,76 | 13,76 | |
Højlast vinter | 41,29 | 41,29 | |
Spidslast vinter | 123,88 | 123,88 | |
Rådighedstarif egenproducenter | 32,54 | 32,54 | |
| Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
Netabonnement | 280,05 | 280,05 | |
Netabonnement egenproducenter | 298,68 | 298,68 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 81,25 | 81,25 | |
Produktions måler | 280,05 | 280,05 | |
| Indfødningstarif (indfødning af el) | Tarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
Indfødningstarif | 1,91 | 1,91 | |
| Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||
Produktionsanlæg | 280,05 | 280,05 | |
Producentabonnement uden bidrag til måler | 135,07 | 135,07 |
formatpensel
| Nettarif (transport af el) | Tarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
|---|---|---|---|
Lavlast sommer | 13,76 | 13,76 | |
Højlast sommer | 20,65 | 20,65 | |
Spidslast sommer | 53,68 | 53,68 | |
Lavlast vinter | 13,76 | 13,76 | |
Højlast vinter | 41,29 | 41,29 | |
Spidslast vinter | 123,88 | 123,88 | |
Rådighedstarif egenproducenter | 32,54 | 32,54 | |
| Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
Netabonnement | 280,05 | 280,05 | |
Netabonnement egenproducenter | 298,68 | 298,68 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 81,25 | 81,25 | |
Produktions måler | 280,05 | 280,05 | |
| Indfødningstarif (indfødning af el) | Tarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
Indfødningstarif | 1,91 | 1,91 | |
| Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||
Produktionsanlæg | 280,05 | 280,05 | |
Producentabonnement uden bidrag til måler | 135,07 | 135,07 |
Forstå din elregning
Her guider vi dig igennem de forskellige elementer, som din elregning består af.
Regningen indeholder betalinger for:
- Dit elforbrug til din el-leverandør
- Transport og måling af strøm til dit elnetselskab (eksempelvis N1)
- Transport af strøm til Energinet (elnettets motorveje og udlandsforbindelser)
- Systemdrift, herunder balancering af forbrug og produktion til Energinet
- Elafgift og moms til staten
