Varsling
Varsling af nye priser
Vi ændrer pr. xx. xxxxx 202x ændret vores priser. Prisjusteringen skyldes .....
Kort om baggrund for prisændring…
Kort om hvad prisændringen betyder for kunderne…
Kan suppleres med accordion (Q&A).
Fra 1. december 2024
| Nettarif (transport af el) | Tarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
|---|---|---|---|
Lavlast sommer | 5,58 | 5,58 | |
Højlast sommer | 8,37 | 8,37 | |
Spidslast sommer | 21,76 | 21,76 | |
Lavlast vinter | 5,58 | 5,58 | |
Højlast vinter | 16,74 | 16,74 | |
Spidslast vinter | 50,22 | 50,22 | |
Rådighedstarif egenproducenter | 16,93 | 16,93 | |
| Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
Netabonnement | 280,05 | 280,05 | |
Netabonnement egenproducenter | 298,68 | 298,68 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 81,25 | 81,25 | |
Produktions måler | 280,05 | 280,05 | |
| Indfødningstarif (indfødning af el) | Tarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
Indfødningstarif | 0,09 | 0,09 | |
| Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||
Produktionsanlæg | 280,05 | 280,05 | |
Producentabonnement uden bidrag til måler | 135,07 | 135,07 |
